| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская улица, 9 |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 05.11.2021 00:00 |
| Turneringen startar | 08.12.2021 |
| Starttid | 20.00 |
| Turneringen avslutas | 08.12.2021 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Avslutad | 1 | 08.12.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 400 | 363 | ||||
| 2 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 337 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 320 | ||||
| 4 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 277 | 302 | ||||
| 5 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 254 | 293 | ||||
| 6 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 231 | 287 | ||||
| 7 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 208 | 282 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 185 | 272 | ||||
| 9 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 162 | 261 | ||||
| 10 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 138 | 250 | ||||
| 11 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 115 | 237 | ||||
| 12 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 92 | 228 | ||||
| 13 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 69 | 194 | ||||
| 14 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 46 | 181 | ||||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | 162 | ||||
| 16 | Edward Sazanov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
