| Итоговое положение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Pavel Fedorov | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 400 | 387 | |||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 97 | 350 | 360 | |||
| 3 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 95 | 300 | 344 | |||
| 4 | Boris Velmoga | Ruošša | Sankt Petersburg | 93 | 292 | 334 | |||
| 5 | Alexey Chernov | Ruošša | Sankt Petersburg | 91 | 285 | 320 | |||
| 6 | Mikhail Goncharuk | Ruošša | Sankt Petersburg | 90 | 277 | 307 | |||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 89 | 269 | 292 | |||
| 8 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 88 | 262 | 280 | |||
| 9 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 87 | 254 | 273 | |||
| 10 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 86 | 246 | 265 | |||
| 11 | Pavel Simonov | Ruošša | Sankt Petersburg | 85 | 238 | 257 | |||
| 12 | Konstantin Sitnikov | Ruošša | Sankt Petersburg | 84 | 231 | 244 | |||
| 13 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 83 | 223 | 233 | |||
| 14 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 82 | 215 | 223 | |||
| 15 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 81 | 208 | 211 | |||
| 16 | Igor Shelyakov | Ruošša | Sankt Petersburg | 80 | 200 | 203 | |||
| 17 | Yurii Abr | Ruošša | Petroskoj | 79 | 192 | 195 | |||
| 18 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 78 | 185 | 181 | |||
| 19 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 77 | 177 | 159 | |||
| 20 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 76 | 169 | 136 | |||
| 21 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 162 | 111 | |||
| 22 | Yuri Zaycev | Ruošša | Sankt Petersburg | 74 | 154 | 93 | |||
| 23 | Konstantin Sharapov | Ruošša | Sankt Petersburg | 73 | 146 | 85 | |||
| 24 | Аркадий Косарев | Ruošša | Sankt Petersburg | 72 | 138 | 78 | |||
| 25 | Михаил Воробьёв | Ruošša | Sankt Petersburg | 71 | 131 | 69 | |||
| 26 | Павел Красавин | Ruošša | Sankt Petersburg | 70 | 123 | 58 | |||
| 27 | Aleksei Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 69 | 115 | 44 | |||
| 28 | Edward Sazanov | Ruošša | Sankt Petersburg | 68 | 108 | 27 | |||
| 29 | Игорь Початов | Ruošša | Sankt Petersburg | 67 | 100 | 14 | |||
| 30 | Михаил Хорев | Ruošša | Sankt Petersburg | 66 | 92 | 13 | |||
| 31 | Дмитрий Красильников | Ruošša | Sankt Petersburg | 65 | 85 | 12 | |||
| 32 | Juriy Pochatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 64 | 77 | 11 | |||
| 33 | VYACHESLAV OSINTSEV | Ruošša | Sankt Petersburg | 63 | 69 | 10 | |||
| 34 | Владимир Мыркин | Ruošša | Sankt Petersburg | 62 | 62 | 9 | |||
| 35 | Артём Лавров | Ruošša | Sankt Petersburg | 61 | 54 | 8 | |||
| 36 | Никита Коновалов | Ruošša | Sankt Petersburg | 60 | 46 | 7 | |||
| 37 | Артём Воеводин | Ruošša | Sankt Petersburg | 59 | 38 | 6 | |||
| 38 | Никита Васильев | Ruošša | Sankt Petersburg | 58 | 31 | 5 | |||
| 39 | Даниель Клюев | Ruošša | Sankt Petersburg | 57 | 23 | 4 | |||
| 40 | Михаил Меркуль | Ruošša | Sankt Petersburg | 56 | 15 | 3 | |||
| 41 | Егор Лесик | Ruošša | Sankt Petersburg | 55 | 8 | 2 | |||
| 42 | Андрей Тимченко | Ruošša | Sankt Petersburg | 54 | 1 | 1 | |||
