| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kazan |
| Turneringen startar | 17.04.2021 |
| Turneringen avslutas | 17.04.2021 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турнир | Avslutad | 1 | 17.04.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Minnibaev | Ruošša | Kazan | ||||
| 2 | Egor Listrovoj | Ruošša | Kazan | ||||
| 3 | Artem Bochkaryov | Ruošša | Kazan | ||||
| 4 | Kirill Zabolotskih | Ruošša | Kazan | ||||
| 5 | Egor Chebaev | Ruošša | Kazan | ||||
| 6 | Iskander Mukhamadiev | Ruošša | Kazan | ||||
| 7 | Matvei Radaev | Ruošša | Kazan | ||||
| 8 | Эмилия Зиганшина | Ruošša | Kazan | ||||
| 9 | Адель Сафин | Ruošša | |||||
| 10 | Sofia Matrosova | Ruošša | Kazan | ||||
| 11 | Samat Minnegaleev | Ruošša | Kazan | ||||
| 12 | Дмитрий Алиев | Ruošša | Kazan | ||||
| 13 | Radzhiv Anand | Ruošša | Kazan | ||||
| 14 | Ranel Nizamov | Ruošša | Kazan | ||||
