![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 40 | 200 | 283 | |||
| 2 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 37 | 175 | 227 | |||
| 3 | Anton Sysolyatin | Ruošša | Jekaterinburg | 34 | 150 | 209 | |||
| 4 | Andrey Sosnovskih | Ruošša | Jekaterinburg | 31 | 136 | 182 | |||
| 5 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 29 | 123 | 157 | |||
| 6 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 27 | 109 | 120 | |||
| 7 | Анатолий Рябов | Ruošša | Jekaterinburg | 25 | 95 | 71 | |||
| 8 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 23 | 82 | 41 | |||
| 9 | Liudmila Elkina | Ruošša | Perm | 21 | 68 | 16 | |||
| 10 | ALEXSANDR USTYUGOV | Ruošša | Jekaterinburg | 20 | 55 | 13 | |||
| 11 | Nikolai Voronovich | Ruošša | Jekaterinburg | 19 | 41 | 10 | |||
| 12 | Aleksandr Samsonov | Ruošša | Jekaterinburg | 18 | 27 | 7 | |||
| 13 | Aleksandr VOLKOV | Ruošša | Jekaterinburg | 17 | 14 | 4 | |||
| 14 | Максим Сучков | Ruošša | Jekaterinburg | 16 | 1 | 1 | |||
