| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ukraina |
| Stad | Kiev |
| Anmälan startar | 20.12.2020 00:00 |
| Anmälan avslutas | 16.01.2021 18:00 |
| Turneringen startar | 17.01.2021 |
| Turneringen avslutas | 17.01.2021 |
| Deltagare | 8 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 3 | 17.01.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | 17.01.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpin | 160 | 398 | |||
| 2 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 120 | 327 | |||
| 3 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | 80 | 294 | |||
| 4 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kiev | 64 | 245 | |||
| 5 | Ruslan Kobchuk | Ukraina | Kiev | 48 | 165 | |||
| 6 | Oleksandr Danylenko | Ukraina | Kiev | 32 | 132 | |||
| 7 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kiev | 16 | 78 | |||
| 8 | Oleksandr Pylypenko | Ukraina | Kyiv | 1 | 1 | |||
