![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Lettland | Riga | 540 | 734 | ||||
| 2 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Lettland | Riga | 495 | 685 | ||||
| 3 | Elvijs Siliņš | Lettland | Ventspils | 450 | 655 | ||||
| 4 | Alvis Siliņš | Lettland | Ventspils | 441 | 629 | ||||
| 5 | Rolands Riekstiņš | Lettland | Burtnieki (Valmiera district) | 432 | 605 | ||||
| 6 | Rainers Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 424 | 591 | ||||
| 7 | Valts Smagars | Lettland | Riga | 415 | 577 | ||||
| 8 | Rūdolfs Kamzols | Lettland | Ventspils | 406 | 565 | ||||
| 9 | Sergejs Mihejevs | Lettland | Riga | 397 | 560 | ||||
| 10 | Matīss Jakseboga | Lettland | Riga | 388 | 554 | ||||
| 11 | Patriks Strods | Lettland | Inčukalns | 379 | 547 | ||||
| 12 | Guntis Ernšteins | Lettland | Ventspils | 371 | 541 | ||||
| 13 | Kristaps Riekstiņš | Lettland | Burtnieki | 362 | 536 | ||||
| 14 | Edžus Kaņeps | Lettland | Riga | 353 | 528 | ||||
| 15 | Aleksandrs Žernovojs | Lettland | Ventspils | 344 | 521 | ||||
| 16 | Krista Annija Lagzdina | Lettland | Riga | 335 | 511 | ||||
| 17 | Laima Kamzola | Lettland | Ventspils | 326 | 498 | ||||
| 18 | Andrejs Kuzņecovs | Lettland | Jēkabpils | 318 | 489 | ||||
| 19 | Edgars Mucenieks | Lettland | Skrunda | 309 | 478 | ||||
| 20 | Sandis Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 300 | 471 | ||||
| 21 | Salvis Skarainis | Lettland | Talsi | 291 | 464 | ||||
| 22 | Dāvis Apfelbaums | Lettland | Ventspils | 282 | 455 | ||||
| 23 | Toms Baumanis | Lettland | Inčukalns | 274 | 450 | ||||
| 24 | Raivis Sternāts | Lettland | Riga | 265 | 442 | ||||
| 25 | Railends Kuhaļskis | Lettland | Inčukalns | 256 | 436 | ||||
| 26 | Edgars Naglis | Lettland | Riga | 247 | 431 | ||||
| 27 | Elvis Arhinovičs | Lettland | Ventspils | 238 | 426 | ||||
| 28 | Mārcis Radelis | Lettland | Ventspils | 229 | 425 | ||||
| 29 | Sandis Krasts | Lettland | Valmiera | 221 | 422 | ||||
| 30 | Niks Lācis | Lettland | Riga | 212 | 419 | ||||
| 31 | Ralfs Paeglis | Lettland | Inčukalns | 203 | 411 | ||||
| 32 | Romans Faļkenšteins | Lettland | Riga | 194 | 403 | ||||
| 33 | Jānis Lubāns | Lettland | Burtnieki | 185 | 395 | ||||
| 34 | Alens Kalniņš | Lettland | Ventspils | 176 | 388 | ||||
| 35 | Reinis Rihards Liepiņš | Lettland | Riga | 168 | 369 | ||||
| 36 | Intars Garančs | Lettland | Inčukalns | 159 | 351 | ||||
| 37 | Regnārs Vazoliņš | Lettland | Valmiera | 150 | 333 | ||||
| 38 | Kristaps Naglis | Lettland | Riga | 141 | 317 | ||||
| 39 | Kristaps Zarinieks | Lettland | Jēkabpils | 132 | 298 | ||||
| 40 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 124 | 274 | ||||
| 41 | Kaspars Viļums | Lettland | Riga | 115 | 250 | ||||
| 42 | Lūkass Jurka | Lettland | Valmiera | 106 | 223 | ||||
| 43 | Edgars Putniņš | Lettland | Valmiera | 97 | 210 | ||||
| 44 | Alekss Skudrītis | Lettland | Riga | 88 | 199 | ||||
| 45 | Renārs Zabarovskis | Lettland | Ventspils | 79 | 189 | ||||
| 46 | Rainers Neija | Lettland | Inčukalns | 71 | 183 | ||||
| 47 | Lauris Rozentāls | Lettland | Ventspils | 62 | 178 | ||||
| 48 | Markuss Ābele | Lettland | Inčukalns | 53 | 172 | ||||
| 49 | Matīss Ģelzis | Lettland | Ventspils | 44 | 164 | ||||
| 50 | Rodrigo Iga | Lettland | Inčukalns | 35 | 155 | ||||
| 51 | Kristers Krists Rudzroga | Lettland | Skrunda | 26 | 145 | ||||
| 52 | Georgijs Semjonovs | Lettland | Ventspils | 18 | 141 | ||||
| 53 | Aivis Veidemanis | Lettland | Skrunda | 9 | 137 | ||||
| 54 | Inese Faļkenšteina | Lettland | Riga | 1 | 1 | ||||
