| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Anmälan startar | 30.08.2010 00:00 |
| Anmälan avslutas | 01.09.2010 20:00 |
| Turneringen startar | 01.09.2010 |
| Deltagare | 11 |
| Maximalt tillåtna deltagare | 25 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа | Avslutad | 1 | 01.09.2010 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Sivakov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 2 | Kartofelnikov Evgeniy | Ruošša | Gattjina | |||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 4 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 5 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | |||
| 6 | Oleg Ortinov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 7 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 8 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 9 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 10 | Alexey Klimko | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 11 | Mishurinskikh Konstantin | Ruošša | Pskov | |||
