| Turneringstyp | Lag |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Stavanger |
| Turneringen startar | 08.06.2013 |
| Turneringen avslutas | 05.06.2013 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Groups | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Final Groups | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| Placement Groups | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | ||
| 3 | Placement Matches | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| Semi Finals | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | ||
| 4 | Finals | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | Ruošša | |||||
| 2 | Latvia | Lettland | |||||
| 3 | Finland | Finland | |||||
| 4 | Sweden | Sverige | |||||
| 5 | Czech Republic | Čhekkia | |||||
| 6 | Ukraine | Ukraina | |||||
| 7 | Norway | Norge | |||||
| 8 | Slovakia | Slovákia | |||||
| 9 | Slovenia | Slovenia | |||||
| 10 | Hungary | Ungern | |||||
| 11 | Switzerland | Šveica | |||||
| 12 | Germany | Duiskka | |||||
| 13 | Team International | Team International | |||||
| 14 | Team Europe | Team Europe | |||||
| 15 | Lithuania | Litauen | |||||
