| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Oslo |
| Anmälan startar | 29.01.2020 15:30 |
| Turneringen startar | 29.01.2020 |
| Turneringen avslutas | 01.02.2020 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | 29.01.1950 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Vargas | Norge | 100 | ||||
| 2 | Eirik Lie-Olsen | Norge | 75 | ||||
| 3 | Vincent Lindsay-Nyhlen | Norge | 50 | ||||
| 4 | Aksel Blystad Klem | Norge | 45 | ||||
| 5 | Noah Svane-Riaz | Norge | 41 | ||||
| 6 | Nicolai Prøysmo | Norge | 36 | ||||
| 7 | Nicolai Næss-Johansen | Norge | 32 | ||||
| 8 | Filip Dietrichs | Norge | 27 | ||||
| 9 | Nikolai Skogen | Norge | 23 | ||||
| 10 | Martin Baklund | Norge | 18 | ||||
| 11 | Jon Anton Sedal | Norge | Oslo | 14 | |||
| 12 | Boris Bjølbakk | Norge | 9 | ||||
| 13 | Oscar Andegren | Norge | 5 | ||||
| 14 | Maximilian Solholm | Norge | Oslo | 1 | |||
