![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 40 | 200 | 296 | |||
| 2 | Alexandr Tikhonov | Ruošša | Jekaterinburg | 37 | 175 | 252 | |||
| 3 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 34 | 150 | 239 | |||
| 4 | Ruslan Kazymov | Ruošša | Jekaterinburg | 31 | 139 | 226 | |||
| 5 | Pavel Temnyakov | Ruošša | Jekaterinburg | 29 | 129 | 218 | |||
| 6 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 27 | 118 | 210 | |||
| 7 | Aleksey Radchenko | Ruošša | Jekaterinburg | 25 | 107 | 201 | |||
| 8 | Anton Sysolyatin | Ruošša | Jekaterinburg | 23 | 96 | 180 | |||
| 9 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 21 | 86 | 158 | |||
| 10 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 20 | 75 | 131 | |||
| 11 | Kurdukov Evgeniy | Ruošša | Jekaterinburg | 19 | 64 | 98 | |||
| 12 | Andrey Sosnovskih | Ruošša | Jekaterinburg | 18 | 54 | 75 | |||
| 13 | Александр Костарев | Ruošša | Jekaterinburg | 17 | 43 | 52 | |||
| 14 | Михаил Суродеев | Ruošša | Jekaterinburg | 16 | 32 | 30 | |||
| 15 | Liudmila Elkina | Ruošša | Perm | 15 | 21 | 22 | |||
| 16 | Данил Авертьев | Ruošša | Perm | 14 | 11 | 12 | |||
| 17 | Ignat Ermilov | Ruošša | Jekaterinburg | 13 | 1 | 1 | |||
