| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.6 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kazan |
| Adress | ул.Латышских Стрелков 25, Подростковый центр "Лимонад" |
| Telefonnummer | +7 987 2972969 |
| kazantablehockey@mail.ru | |
| Anmälan startar | 23.12.2019 12:00 |
| Anmälan avslutas | 04.01.2020 12:00 |
| Turneringen startar | 05.01.2020 |
| Starttid | 10:30 |
| Turneringen avslutas | 05.01.2020 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | 05.01.2020 10:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Малый плей-офф | Avslutad | 3 | 05.01.2020 11:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Плей-офф | Avslutad | 5 | 05.01.2020 11:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Mumdzhi | Ruošša | Kazan | 120 | 197 | |||
| 2 | Ismagil Iksanov | Ruošša | Kazan | 90 | 133 | |||
| 3 | Konstantin Gorshkov | Ruošša | Kazan | 60 | 88 | |||
| 4 | Kapitolina Semagina | Ruošša | Kazan | 55 | 51 | |||
| 5 | Artem Smirnov | Ruošša | Kazan | 51 | 26 | |||
| 6 | Alisa Platonova | Ruošša | Kazan | 46 | 16 | |||
| 7 | Dmitry Melnikov | Ruošša | Kazan | 42 | 12 | |||
| 8 | Grachev Nikita | Ruošša | Kazan | 37 | 11 | |||
| 9 | Musa Salakhov | Ruošša | Kazan | 32 | 10 | |||
| 10 | Zaburdaev Rostislav | Ruošša | Kazan | 28 | 9 | |||
| 11 | Ismail Salakhov | Ruošša | Kazan | 23 | 7 | |||
| 12 | Safiullina Sofya | Ruošša | Kazan | 18 | 6 | |||
| 13 | Инсаф Галимуллин | Ruošša | Kazan | 14 | 5 | |||
| 14 | Snezhanna Tsyganova | Ruošša | Kazan | 9 | 4 | |||
| 15 | Karim Mustafin | Ruošša | Kazan | 5 | 2 | |||
| 16 | Malik Nazipov | Ruošša | Kazan | 1 | 1 | |||

