| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ukraina |
| Stad | Kiev |
| Adress | пр. Броварський, Гідропарк, розважальний комплекс "Фабор" |
| Anmälan startar | 09.12.2019 00:00 |
| Anmälan avslutas | 10.01.2020 20:00 |
| Turneringen startar | 12.01.2020 |
| Turneringen avslutas | 12.01.2020 |
| Deltagare | 13 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 2 | 12.01.2020 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | 12.01.2020 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpin | 320 | 450 | |||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | 280 | 396 | |||
| 3 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kiev | 240 | 348 | |||
| 4 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | 216 | 320 | |||
| 5 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 192 | 291 | |||
| 6 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpin | 168 | 255 | |||
| 7 | Ruslan Kobchuk | Ukraina | Kiev | 144 | 224 | |||
| 8 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kiev | 120 | 206 | |||
| 9 | Maxim Karpus | Ukraina | Kiev | 96 | 150 | |||
| 10 | Vitalii Kutsuruk | Ukraina | Kiev | 72 | 101 | |||
| 11 | Mykhailo Palchevskii | Ukraina | Kiev | 48 | 69 | |||
| 12 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kiev | 24 | 11 | |||
| 13 | Sergii Nikolaiev | Ukraina | Kiev | 1 | 1 | |||

