| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 2 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Lettland |
| Stad | Riga |
| Anmälan startar | 30.11.2019 08:45 |
| Anmälan avslutas | 30.11.2019 08:45 |
| Turneringen startar | 30.11.2019 |
| Starttid | 10:00 |
| Turneringen avslutas | 30.11.2019 |
| Deltagare | 55 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalifikācija/Qualification | Avslutad | 1 | 30.11.2019 10:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |