| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.7 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Adress | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Telefonnummer | +7 (906) 572-1114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Anmälan startar | 07.11.2019 10:00 |
| Anmälan avslutas | 17.11.2019 10:00 |
| Turneringen startar | 17.11.2019 |
| Starttid | 10:00 |
| Turneringen avslutas | 17.11.2019 |
| Deltagare | 32 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 17.11.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Первая Лига | Avslutad | 1 | 17.11.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Плей-офф | Avslutad | 7 | 17.11.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Малый Плей-офф | Avslutad | 7 | 17.11.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Плей-офф Первая Лига | Avslutad | 5 | 17.11.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Плей-офф Вторая Лига | Avslutad | 3 | 17.11.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 140 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 105 | |||
| 3 | Denis Matveev | Ruošša | Kursk | 70 | |||
| 4 | Sergey Patekhin | Ruošša | Kursk | 68 | |||
| 5 | Anton Artuchov | Ruošša | Kursk | 65 | |||
| 6 | Maxim Starkov | Ruošša | Kursk | 63 | |||
| 7 | Alexey Artuchov | Ruošša | Kursk | 60 | |||
| 8 | Igor Scherbakov | Ruošša | Kursk | 58 | |||
| 9 | Vladimir Kiselev | Ruošša | Kursk | 56 | |||
| 10 | Viacheslav Patekhin | Ruošša | Kursk | 53 | |||
| 11 | Roman Sharapov | Ruošša | Kursk | 51 | |||
| 12 | Dmitriy Fateev | Ruošša | Belgorod | 48 | |||
| 13 | Науменко Алексей | Ruošša | Kursk | 46 | |||
| 14 | Darya Gladkova | Ruošša | Kursk | 43 | |||
| 15 | Aleksandra Pavlova | Ruošša | Kursk | 41 | |||
| 16 | Aleksey Plugatarev | Ruošša | Kursk | 39 | |||
| 17 | Sergey Legostaev | Ruošša | Kursk | 36 | |||
| 18 | Alexey Legostaev | Ruošša | Kursk | 34 | |||
| 19 | Alexander Kuznetsov | Ruošša | Kursk | 31 | |||
| 20 | Gennadiy Shehovtsov | Ruošša | Kursk | 29 | |||
| 21 | Andrej Demidov | Ruošša | Belgorod | 27 | |||
| 22 | Aleksandr Kalitievskij | Ruošša | Kursk | 24 | |||
| 23 | Sergey Naumenko | Ruošša | Kursk | 22 | |||
| 24 | Yuri Kalitievsky | Ruošša | Kursk | 19 | |||
| 25 | Danila Kuznetsov | Ruošša | Kursk | 17 | |||
| 26 | Vyacheslav Domashev | Ruošša | Kursk | 14 | |||
| 27 | Kirill Kuznetsov | Ruošša | Kursk | 12 | |||
| 28 | Ilya Naumenko | Ruošša | Kursk | 10 | |||
| 29 | Oleg Sharunov | Ruošša | Kursk | 7 | |||
| 30 | Nikita Sharunov | Ruošša | Kursk | 5 | |||
| 31 | Daniil Yachmenkov | Ruošša | Kursk | 2 | |||
| 32 | Kiselev Denis | Ruošša | Kursk | 1 | |||

