| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Moskva |
| Adress | г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Telefonnummer | 89032601588 |
| runanton@yandex.ru | |
| Anmälan startar | 26.10.2019 00:00 |
| Anmälan avslutas | 29.10.2019 17:00 |
| Turneringen startar | 29.10.2019 |
| Starttid | 19-00 |
| Turneringen avslutas | 30.10.2019 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | Avslutad | 1 | 29.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Вышка | Avslutad | 1 | 29.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Первая лига | Avslutad | 1 | 29.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Плей-офф | Avslutad | 3 | 29.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Zaharov | Ruošša | Moskva | 320 | 492 | |||
| 2 | Anton Runenkov | Ruošša | Moskva | 280 | 445 | |||
| 3 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 240 | 404 | |||
| 4 | Eva Ozerova | Ruošša | Tjerepovets | 222 | 378 | |||
| 5 | Jevgeny Tsupko | Israel | 203 | 354 | ||||
| 6 | Victor Poberezhnyi | Ruošša | Moskva | 185 | 333 | |||
| 7 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 166 | 314 | |||
| 8 | Petr Mozhaev | Ruošša | Moskva | 148 | 297 | |||
| 9 | Veniamin Gerasimov | Ruošša | Moskva | 129 | 276 | |||
| 10 | Alexey Baranov | Ruošša | Moskva | 111 | 249 | |||
| 11 | Andrey Ponomarev | Ruošša | Moskva | 92 | 211 | |||
| 12 | Yuriy Popov | Ruošša | Moskva | 74 | 177 | |||
| 13 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 55 | 117 | |||
| 14 | Sergey Pugachev | Ruošša | Zheleznodorozhnyy | 37 | 89 | |||
| 15 | Denis Dudkin | Ruošša | Orjol | 18 | 60 | |||
| 16 | Alexey Balitskiy | Ruošša | Moskva | 1 | 1 | |||

