![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 40 | 200 | 298 | |||
| 2 | Ruslan Kazymov | Ruošša | Jekaterinburg | 37 | 175 | 259 | |||
| 3 | Alexandr Tikhonov | Ruošša | Jekaterinburg | 34 | 150 | 251 | |||
| 4 | Pavel Temnyakov | Ruošša | Jekaterinburg | 31 | 142 | 240 | |||
| 5 | Anton Sysolyatin | Ruošša | Jekaterinburg | 29 | 133 | 230 | |||
| 6 | Aleksey Radchenko | Ruošša | Jekaterinburg | 27 | 125 | 217 | |||
| 7 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 25 | 117 | 203 | |||
| 8 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 23 | 108 | 180 | |||
| 9 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 21 | 100 | 158 | |||
| 10 | Kurdukov Evgeniy | Ruošša | Jekaterinburg | 20 | 92 | 138 | |||
| 11 | Анатолий Рябов | Ruošša | Jekaterinburg | 19 | 83 | 96 | |||
| 12 | Данил Авертьев | Ruošša | Perm | 18 | 75 | 68 | |||
| 13 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 17 | 67 | 43 | |||
| 14 | Andrey Sosnovskih | Ruošša | Jekaterinburg | 16 | 58 | 19 | |||
| 15 | Пётр Корнев | Ruošša | Jekaterinburg | 15 | 50 | 18 | |||
| 16 | Михаил Суродеев | Ruošša | Jekaterinburg | 14 | 42 | 16 | |||
| 17 | Arthur Koreshkov | Ruošša | Perm | 13 | 33 | 13 | |||
| 18 | Матвей Косенко | Ruošša | Jekaterinburg | 12 | 25 | 11 | |||
| 19 | Liudmila Elkina | Ruošša | Perm | 11 | 17 | 9 | |||
| 20 | Евгений Комаров | Ruošša | Jekaterinburg | 9 | 8 | 6 | |||
| 21 | Константин Андросенков | Ruošša | Jekaterinburg | 8 | 1 | 1 | |||
