| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Duiskka |
| Stad | Wilhelmshaven |
| Anmälan startar | 25.06.2019 00:00 |
| Anmälan avslutas | 10.08.2019 18:00 |
| Turneringen startar | 17.08.2019 |
| Turneringen avslutas | 17.08.2019 |
| Deltagare | 27 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Avslutad | 1 | 17.08.2019 13:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Play-Offs | Avslutad | 7 | 17.08.2019 16:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |