| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Jekaterinburg |
| Adress | г. Екатеринбург, ул. Высоцкого д.10 |
| Turneringen startar | 07.04.2019 |
| Starttid | 12-00 |
| Turneringen avslutas | 07.04.2019 |
| Deltagare | 23 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Avslutad | 1 | 07.04.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 07.04.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Первая Лига | Avslutad | 1 | 07.04.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Play-off Большой | Avslutad | 5 | 07.04.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Play-off Малый | Avslutad | 3 | 07.04.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Play-off Утешительный | Avslutad | 3 | 07.04.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 40 | 200 | 304 | |||
| 2 | Anton Sysolyatin | Ruošša | Jekaterinburg | 37 | 175 | 264 | |||
| 3 | Pavel Temnyakov | Ruošša | Jekaterinburg | 34 | 150 | 233 | |||
| 4 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 31 | 143 | 198 | |||
| 5 | Ruslan Kazymov | Ruošša | Jekaterinburg | 29 | 135 | 165 | |||
| 6 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 27 | 128 | 133 | |||
| 7 | Kurdukov Evgeniy | Ruošša | Jekaterinburg | 25 | 120 | 111 | |||
| 8 | Andrey Sosnovskih | Ruošša | Jekaterinburg | 23 | 113 | 93 | |||
| 9 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 21 | 105 | 67 | |||
| 10 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 19 | 98 | 42 | |||
| 11 | Arseniy Ukolov | Ruošša | Snezhinsk | 18 | 90 | 23 | |||
| 12 | DMITRIY BORODAY | Ruošša | Jekaterinburg | 17 | 83 | 21 | |||
| 13 | Liudmila Elkina | Ruošša | Perm | 16 | 75 | 19 | |||
| 14 | Dmitry Kashnikov | Ruošša | Jekaterinburg | 15 | 68 | 17 | |||
| 15 | Vadim Eremenko | Ruošša | Jekaterinburg | 14 | 60 | 15 | |||
| 16 | Nikita Berdnikov | Ruošša | Jekaterinburg | 13 | 53 | 13 | |||
| 17 | Evgeniy Belyakov | Ruošša | Jekaterinburg | 12 | 45 | 12 | |||
| 18 | Maxim Romanov | Ruošša | Jekaterinburg | 11 | 38 | 10 | |||
| 19 | Эльмир Габилов | Ruošša | Jekaterinburg | 10 | 30 | 8 | |||
| 20 | Юрий Рукавишников | Ruošša | Perm | 9 | 23 | 6 | |||
| 21 | Константин Андросенков | Ruošša | Jekaterinburg | 8 | 15 | 5 | |||
| 22 | Семён Рукавишников | Ruošša | Perm | 7 | 8 | 3 | |||
| 23 | Элвин Габилов | Ruošša | Jekaterinburg | 6 | 1 | 1 | |||
