| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Adress | Orstadbakken 50, 4353 Klepp Stasjon |
| Telefonnummer | 91170258 |
| oystein.klippen@gmail.com | |
| Turneringen startar | 20.03.2019 |
| Starttid | 18:00 |
| Turneringen avslutas | 20.03.2019 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 20.03.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Lilleøre | Norge | Kvernaland | 100 | 30 | ||||
| 2 | David Fjelde | Norge | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 3 | Kasper Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 50 | 16 | ||||
| 4 | Jonas Fjelde Larsen | Norge | Kvernaland | 43 | 14 | ||||
| 5 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 36 | 12 | ||||
| 6 | Helle Lode | Norge | Kvernaland | 29 | 9 | ||||
| 7 | Einar Eriksen | Norge | Kvernaland | 21 | 7 | ||||
| 8 | Hanna Fjelde | Norge | Kvernaland | 14 | 5 | ||||
| 9 | Tobias Stokland | Norge | Kvernaland | 7 | 3 | ||||
| 10 | Ole Gunnar Høgenes | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
