| Итоговое положение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
| 1 | Aleksandra Pavlova | Ruošša | Kursk | 140 | |||
| 2 | Matvey Hodonovich | Ruošša | Kursk | 105 | |||
| 3 | Alexander Kuznetsov | Ruošša | Kursk | 70 | |||
| 4 | Sergey Naumenko | Ruošša | Kursk | 65 | |||
| 5 | Igor Shehovcov | Ruošša | Kursk | 61 | |||
| 6 | Danila Kuznetsov | Ruošša | Kursk | 56 | |||
| 7 | Maksim Alisov | Ruošša | Kursk | 51 | |||
| 8 | Aleksey Alisov | Ruošša | Kursk | 47 | |||
| 9 | Pavel Vorobiev | Ruošša | Kursk | 42 | |||
| 10 | Konstantin Elizarov | Ruošša | Kursk | 37 | |||
| 11 | Artem Meltsev | Ruošša | Kursk | 33 | |||
| 12 | Aleksandr Tolmachev | Ruošša | Kursk | 28 | |||
| 13 | Nikita Nidein | Ruošša | Kursk | 23 | |||
| 14 | Illarion Maslennikov | Ruošša | Kursk | 19 | |||
| 15 | Lev Likov | Ruošša | Kursk | 14 | |||
| 16 | Kirill Kuznetsov | Ruošša | Kursk | 9 | |||
| 17 | Daniil Shilagin | Ruošša | Kursk | 5 | |||
| 18 | Aleksandr Vorobiev | Ruošša | Kursk | 1 | |||
