![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 100 | 205 | |||
| 2 | Ruslan Kazymov | Ruošša | Jekaterinburg | 75 | 156 | |||
| 3 | Pavel Temnyakov | Ruošša | Jekaterinburg | 50 | 124 | |||
| 4 | Andrey Sosnovskih | Ruošša | Jekaterinburg | 46 | 94 | |||
| 5 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 42 | 56 | |||
| 6 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 38 | 35 | |||
| 7 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 35 | 17 | |||
| 8 | Kurdukov Evgeniy | Ruošša | Jekaterinburg | 31 | 11 | |||
| 9 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 27 | 10 | |||
| 10 | Николай Максимов | Ruošša | Jekaterinburg | 23 | 9 | |||
| 11 | Arseniy Ukolov | Ruošša | Snezhinsk | 19 | 7 | |||
| 12 | Liudmila Elkina | Ruošša | Perm | 15 | 6 | |||
| 13 | Азиз Эсенханов | Ruošša | Jekaterinburg | 12 | 5 | |||
| 14 | Пётр Корнев | Ruošša | Jekaterinburg | 8 | 4 | |||
| 15 | Данил Осинцев | Ruošša | Jekaterinburg | 4 | 2 | |||
| 16 | Семён Кропачев | Ruošša | Jekaterinburg | 1 | 1 | |||
