| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Moskva |
| Adress | Автозаводская ул., 23, корп. 3, Музей Хоккея |
| Anmälan startar | 31.10.2018 10:00 |
| Anmälan avslutas | 17.11.2018 10:00 |
| Turneringen startar | 18.11.2018 |
| Turneringen avslutas | 18.11.2018 |
| Deltagare | 32 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Avslutad | 1 | 18.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Плей-офф | Avslutad | 7 | 18.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | 125 | 320 | 500 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 117 | 280 | 447 | |||
| 3 | Yuriy Prostakov | Ruošša | Ljubertsy | 110 | 240 | 426 | |||
| 4 | Veniamin Gerasimov | Ruošša | Moskva | 105 | 232 | 409 | |||
| 5 | Evgeniy Voytko | Ruošša | Mytisjtji | 100 | 223 | 395 | |||
| 6 | Stanislav Lutay | Ruošša | Tula | 96 | 215 | 374 | |||
| 7 | Alexey Baranov | Ruošša | Moskva | 92 | 207 | 353 | |||
| 8 | Jevgeny Tsupko | Israel | 88 | 199 | 334 | ||||
| 9 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 84 | 190 | 317 | |||
| 10 | Maria Miloradova | Ruošša | Moskva | 81 | 182 | 311 | |||
| 11 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 78 | 174 | 306 | |||
| 12 | Konstantin Avdeev | Ruošša | Novosibirsk | 75 | 166 | 290 | |||
| 13 | Andrey Ponomarev | Ruošša | Moskva | 72 | 157 | 273 | |||
| 14 | Petr Mozhaev | Ruošša | Moskva | 69 | 149 | 249 | |||
| 15 | Vladimir Orlov | Ruošša | Moskva | 66 | 141 | 224 | |||
| 16 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 63 | 132 | 209 | |||
| 17 | Sergey Pugachev | Ruošša | Zheleznodorozhnyy | 60 | 124 | 190 | |||
| 18 | Alexander Tsarev | Ruošša | Moskva | 58 | 116 | 175 | |||
| 19 | Andrey Babintsev | Ruošša | Moskva | 56 | 108 | 159 | |||
| 20 | Alexander Prokopov | Ruošša | Moskva | 54 | 99 | 144 | |||
| 21 | Igor Miloradov | Ruošša | Moskva | 52 | 91 | 130 | |||
| 22 | Alexey Krinov | Ruošša | Moskva | 50 | 83 | 97 | |||
| 23 | Alexandr Dyomin | Ruošša | Bataysk | 48 | 74 | 62 | |||
| 24 | Yuriy Popov | Ruošša | Moskva | 46 | 66 | 32 | |||
| 25 | Ivan Khromov | Ruošša | Ivanteyevka | 44 | 58 | 10 | |||
| 26 | Alexey Babintsev | Ruošša | Murmansk | 42 | 50 | 9 | |||
| 27 | Roman Zimin | Ruošša | Moskva | 40 | 41 | 7 | |||
| 28 | Aleksander Kulishin | Ruošša | Moskva | 38 | 33 | 6 | |||
| 29 | Alex Blinov | Ruošša | Moskva | 36 | 25 | 5 | |||
| 30 | Fedor Blinov | Ruošša | Moskva | 34 | 17 | 4 | |||
| 31 | Svyatoslav Blinov | Ruošša | Moskva | 32 | 8 | 2 | |||
| 32 | Aleksandr Kationov | Ruošša | Moskva | 30 | 1 | 1 | |||

