| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Novokuznetsk |
| Adress | ул. Ленина, 41, Дворец Культуры «Алюминщик» |
| Telefonnummer | +7-000-0000000 |
| a@a.tt | |
| Anmälan startar | 23.10.2018 10:00 |
| Anmälan avslutas | 23.11.2018 11:00 |
| Turneringen startar | 24.11.2018 |
| Turneringen avslutas | 26.11.2018 |
| Deltagare | 35 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | 24.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Высшая лига | Avslutad | 1 | 24.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Первая лига | Avslutad | 1 | 24.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Плей-офф | Avslutad | 7 | 24.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseniy Stolyarov | Ruošša | Moskva | 30 | 600 | 660 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 27 | 550 | 606 | |||
| 3 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | 25 | 500 | 548 | |||
| 4 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 23 | 484 | 495 | |||
| 5 | Gergely Regula | Ungern | Budapest | 21 | 469 | 433 | |||
| 6 | Maksim Avgustov | Ruošša | Novokuznetsk | 20 | 453 | 371 | |||
| 7 | Aleksandr Spirin | Ruošša | Barnaul | 19 | 438 | 333 | |||
| 8 | Victor Poberezhnyi | Ruošša | Moskva | 18 | 422 | 273 | |||
| 9 | konstantin orlov | Ruošša | Novosibirsk | 17 | 406 | 238 | |||
| 10 | Dmitriy Fedorchenko | Ruošša | Novokuznetsk | 16 | 391 | 195 | |||
| 11 | Gennadiy Shurupov | Ruošša | Novosibirsk | 15 | 375 | 150 | |||
| 12 | Vyacheslav Kholmov | Ruošša | Novokuznetsk | 14 | 359 | 132 | |||
| 13 | Dmitry Krasyuk | Ruošša | Novosibirsk | 13 | 344 | 112 | |||
| 14 | Konstantin Kirilin | Ruošša | Novosibirsk | 12 | 328 | 101 | |||
| 15 | Adam Salikhov | Ruošša | Novokuznetsk | 11 | 313 | 92 | |||
| 16 | Mikhail Simonov | Ruošša | Novokuznetsk | 10 | 297 | 83 | |||
| 17 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 9 | 281 | 74 | |||
| 18 | Sergey Kholmov | Ruošša | Novokuznetsk | 8 | 266 | 62 | |||
| 19 | Evgeniy Kozin | Ruošša | Novokuznetsk | 7 | 250 | 47 | |||
| 20 | Alexander Kalachikov | Ruošša | Novokuznetsk | 6 | 234 | 33 | |||
| 21 | Evgeniy Tarasevich | Ruošša | Novokuznetsk | 5 | 219 | 29 | |||
| 22 | Vitaly Bushuev | Ruošša | Novokuznetsk | 4 | 203 | 27 | |||
| 23 | Sergey Ivanov | Ruošša | Novokuznetsk | 3 | 188 | 25 | |||
| 24 | Alexander Samoylov | Ruošša | Novokuznetsk | 2 | 172 | 23 | |||
| 25 | Maxim Trubachev | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 156 | 21 | |||
| 26 | Andrey Tremasov | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 141 | 19 | |||
| 27 | Artem Pashkin | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 125 | 17 | |||
| 28 | Alexander Tkebuchava | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 109 | 15 | |||
| 29 | Ivan Ognev | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 94 | 13 | |||
| 30 | Alexandr Pokrovsky | Ruošša | Yarovoye | 1 | 78 | 11 | |||
| 31 | Aleksander Igonin | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 63 | 9 | |||
| 32 | Andrej Suhomesov | Ruošša | Prokop’yevsk | 1 | 47 | 7 | |||
| 33 | Evgenyi Koptsev | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 31 | 5 | |||
| 34 | Dmitryi Igonin | Ruošša | Novokuznetsk | 1 | 16 | 3 | |||
| 35 | Dmitrij Suhomesov | Ruošša | Prokop’yevsk | 1 | 1 | 1 | |||

