galdahokejs.lv/lo
| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 3 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Lettland |
| Stad | Inčukalns |
| Anmälan startar | 13.10.2018 09:20 |
| Anmälan avslutas | 13.10.2018 09:20 |
| Turneringen startar | 13.10.2018 |
| Turneringen avslutas | 14.10.2018 |
| Deltagare | 77 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas/Groups | Avslutad | 1 | 13.10.2018 10:10 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Līgas / Divisions | Avslutad | 1 | 13.10.2018 13:45 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Play-off | Avslutad | 7 | 13.10.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atis Sīlis | Lettland | Riga | 700 | 829 | |||
| 2 | Valts Smagars | Lettland | Riga | 650 | 782 | |||
| 3 | Edgars Caics | Lettland | Riga | 600 | 745 | |||
| 4 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Lettland | Riga | 592 | 727 | |||
| 5 | Rainers Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 584 | 708 | |||
| 6 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Lettland | Riga | 576 | 692 | |||
| 7 | Mikhail Shashkov | Ruošša | Sankt Petersburg | 568 | 684 | |||
| 8 | Sergejs Mihejevs | Lettland | Riga | 559 | 679 | |||
| 9 | Jānis Kalnevics | Lettland | Inčukalns | 551 | 675 | |||
| 10 | Gints Lasmanis | Lettland | Skrunda | 543 | 670 | |||
| 11 | Artjoms Zaharovs | Lettland | Skrunda | 535 | 663 | |||
| 12 | Igor Saveljev | Estteeana | Tallinn | 527 | 658 | |||
| 13 | Alvis Siliņš | Lettland | Ventspils | 519 | 650 | |||
| 14 | Edžus Kaņeps | Lettland | Riga | 511 | 644 | |||
| 15 | Andrejs Kuzņecovs | Lettland | Jēkabpils | 503 | 640 | |||
| 16 | Elvijs Siliņš | Lettland | Ventspils | 495 | 635 | |||
| 17 | Eliāns Ēdelis | Lettland | Ventspils | 486 | 627 | |||
| 18 | Aleksandrs Žernovojs | Lettland | Ventspils | 478 | 619 | |||
| 19 | Maria Saveljeva | Estteeana | Tallinn | 470 | 609 | |||
| 20 | Raivis Sternāts | Lettland | Riga | 462 | 601 | |||
| 21 | Nikita Pavlov | Ruošša | Sankt Petersburg | 454 | 596 | |||
| 22 | Edgars Saulītis | Lettland | Inčukalns | 446 | 592 | |||
| 23 | Edgars Mucenieks | Lettland | Skrunda | 438 | 589 | |||
| 24 | Kirill Storchak | Ruošša | Sankt Petersburg | 430 | 582 | |||
| 25 | Elvis Arhinovičs | Lettland | Ventspils | 422 | 576 | |||
| 26 | Mikus Saulitis | Lettland | Inčukalns | 414 | 567 | |||
| 27 | Rinalds Siņicins | Lettland | Inčukalns | 405 | 557 | |||
| 28 | Kristaps Riekstiņš | Lettland | Burtnieki | 397 | 551 | |||
| 29 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 389 | 543 | |||
| 30 | Guntis Ernšteins | Lettland | Ventspils | 381 | 535 | |||
| 31 | Jevgeni Lvov | Estteeana | Tallinn | 373 | 526 | |||
| 32 | Krista Annija Lagzdina | Lettland | Riga | 365 | 518 | |||
| 33 | Rolands Riekstiņš | Lettland | Burtnieki (Valmiera district) | 357 | 509 | |||
| 34 | Simonas Pleikys | Litauen | Vilnius | 349 | 504 | |||
| 35 | Elēna Rācenāja | Lettland | Ventspils | 341 | 501 | |||
| 36 | Audrius Pleikys | Litauen | Vilnius | 332 | 495 | |||
| 37 | Alexandr Zhulyabin | Ruošša | Noginsk | 324 | 491 | |||
| 38 | Toms Baumanis | Lettland | Inčukalns | 316 | 485 | |||
| 39 | Sandis Krasts | Lettland | Valmiera | 308 | 478 | |||
| 40 | Mārcis Radelis | Lettland | Ventspils | 300 | 473 | |||
| 41 | Salvis Skarainis | Lettland | Talsi | 292 | 468 | |||
| 42 | Romans Faļkenšteins | Lettland | Riga | 284 | 463 | |||
| 43 | Kārlis Balodis | Lettland | Valdlauci | 276 | 459 | |||
| 44 | Veronika Sachok | Estteeana | Tallinn | 268 | 454 | |||
| 45 | Sandis Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 259 | 449 | |||
| 46 | Kristaps Zarinieks | Lettland | Jēkabpils | 251 | 446 | |||
| 47 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 243 | 442 | |||
| 48 | Žygimantas Remeika | Litauen | Vilnius | 235 | 437 | |||
| 49 | Leonards Mazūrs | Lettland | Riga | 227 | 432 | |||
| 50 | Mazvydas Satkus | Litauen | Vilnius | 219 | 426 | |||
| 51 | Rūdolfs Valainis | Lettland | Jēkabpils | 211 | 420 | |||
| 52 | Daniil Moshnin | Estteeana | Tallinn | 203 | 416 | |||
| 53 | Ralfs Paeglis | Lettland | Inčukalns | 195 | 413 | |||
| 54 | Reinis Rihards Liepiņš | Lettland | Riga | 186 | 411 | |||
| 55 | Sandra Komaraite | Litauen | Vilnius | 178 | 407 | |||
| 56 | Artis Skujnieks | Lettland | Inčukalns | 170 | 402 | |||
| 57 | Roberts Suharevs Jr. | Lettland | Inčukalns | 162 | 397 | |||
| 58 | Haralds Janvars | Lettland | Ventspils | 154 | 385 | |||
| 59 | Gintautas Remeika | Litauen | Vilnius | 146 | 371 | |||
| 60 | Mark Kritski | Estteeana | Tallinn | 138 | 358 | |||
| 61 | Dāvis Apfelbaums | Lettland | Ventspils | 130 | 343 | |||
| 62 | Silvestrs Bružēvics | Lettland | Riga | 122 | 332 | |||
| 63 | Kaspars Viļums | Lettland | Riga | 114 | 325 | |||
| 64 | Patriks Strods | Lettland | Inčukalns | 105 | 315 | |||
| 65 | Intars Garančs | Lettland | Inčukalns | 97 | 301 | |||
| 66 | Edgars Naglis | Lettland | Riga | 89 | 290 | |||
| 67 | Ilgvars Pavlovskis | Lettland | Riga | 81 | 279 | |||
| 68 | Timur Rimski | Estteeana | Tallinn | 73 | 265 | |||
| 69 | Kristaps Naglis | Lettland | Riga | 65 | 255 | |||
| 70 | Kristiāns Auziņš | Lettland | Burtnieki | 57 | 240 | |||
| 71 | Matīss Jakseboga | Lettland | Riga | 49 | 223 | |||
| 72 | Konstantīns Domeniks Zabello | Lettland | Riga | 41 | 208 | |||
| 73 | Roberts Līvmanis | Lettland | Inčukalns | 32 | 191 | |||
| 74 | Roberts Suharevs Sr. | Lettland | Inčukalns | 24 | 166 | |||
| 75 | Lauris Rozentāls | Lettland | Ventspils | 16 | 156 | |||
| 76 | Inese Faļkenšteina | Lettland | Riga | 8 | 141 | |||
| 77 | Tomas Ulis | Litauen | Vilnius | 1 | 1 | |||
