| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.2 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Volgograd |
| Adress | ул. Комсомольская, д.3, ТЦ "Диамант" 5-й этаж |
| Anmälan startar | 14.09.2018 22:00 |
| Anmälan avslutas | 30.09.2018 12:50 |
| Turneringen startar | 30.09.2018 |
| Turneringen avslutas | 01.10.2018 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Первый круг | Avslutad | 1 | 30.09.2018 13:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Второй круг | Avslutad | 2 | 30.09.2018 15:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Финал | Avslutad | 7 | 30.09.2018 15:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Встреча на Волге XV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
| 1 | Pavel Kiselyov | Ruošša | Volgodonsk | 40 | |||
| 2 | Vladimir Krivolapov | Ruošša | Volgograd | 30 | |||
| 3 | Leontev Timur | Ruošša | Volgograd | 20 | |||
| 4 | Platunov Matvey | Ruošša | Volgograd | 17 | |||
| 5 | Evstratov Zahar | Ruošša | Volgograd | 13 | |||
| 6 | Leontev Timofey | Ruošša | Volgograd | 10 | |||
| 7 | Monogenova Arina | Ruošša | Volgograd | 7 | |||
| 8 | Bondarenko Nadejda | Ruošša | Volgograd | 3 | |||
| 9 | Bondarenko Antonina | Ruošša | Volgograd | 1 | |||

