| Итоговое положение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Evgeniy Fedulov | Ruošša | Vladimir | 80 | 34 | |||
| 2 | Tema Yagodkin | Ruošša | Kostroma | 60 | 23 | |||
| 3 | Denis Shirokov | Ruošša | Vladimir | 40 | 22 | |||
| 4 | Dictator Naka | Ruošša | Vladimir | 38 | 21 | |||
| 5 | Anton Mineyev | Ruošša | Vyazniki | 36 | 20 | |||
| 6 | Dictator Malesh | Ruošša | Vladimir | 34 | 19 | |||
| 7 | Dictator Valik | Ruošša | Vladimir | 32 | 18 | |||
| 8 | Dictator Gudok | Ruošša | Vladimir | 30 | 17 | |||
| 9 | Dictator Puh | Ruošša | Vladimir | 29 | 16 | |||
| 10 | Dictator Barakskij | Ruošša | Vladimir | 27 | 15 | |||
| 11 | Dictator Homut | Ruošša | Vladimir | 25 | 14 | |||
| 12 | Dictator Zablevaka | Ruošša | Vladimir | 23 | 13 | |||
| 13 | Dictator Larin | Ruošša | Vladimir | 21 | 12 | |||
| 14 | Dictator Kon | Ruošša | Vladimir | 19 | 11 | |||
| 15 | Dictator Bazuka | Ruošša | Vladimir | 17 | 10 | |||
| 16 | Dictator Artur | Ruošša | Vladimir | 15 | 9 | |||
| 17 | Dictator Maloi | Ruošša | Vladimir | 13 | 8 | |||
| 18 | Dictator Kolchin | Ruošša | Vladimir | 11 | 7 | |||
| 19 | Dictator Ryzhij | Ruošša | Vladimir | 10 | 6 | |||
| 20 | Dictator Seva | Ruošša | Vladimir | 8 | 5 | |||
| 21 | Dictator Kostya | Ruošša | Vladimir | 6 | 4 | |||
| 22 | Dictator Petya | Ruošša | Vladimir | 4 | 3 | |||
| 23 | Dictator Rufus | Ruošša | Vladimir | 2 | 2 | |||
| 24 | Dictator Matvei | Ruošša | Vladimir | 1 | 1 | |||
