| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.4 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Perm |
| Turneringen startar | 14.04.2018 |
| Turneringen avslutas | 14.04.2018 |
| Deltagare | 6 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камаcup#4 | Avslutad | 3 | 14.04.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |