11.00-11.40 - регистрация на турнир мастеров,
12.00 - начало отборочного турнира,
13.30-14.00 - регистрация на турнир новичков и любителей,
14.15 - начало турниров по лигам,
17.00 - начало игр плэй-офф,
20.00 - окончание турнира.
12.00 - начало отборочного турнира,
13.30-14.00 - регистрация на турнир новичков и любителей,
14.15 - начало турниров по лигам,
17.00 - начало игр плэй-офф,
20.00 - окончание турнира.
| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | школа 171. ул.Маяковского, 9 |
| Anmälan startar | 05.12.2017 22:00 |
| Anmälan avslutas | 24.12.2017 11:40 |
| Turneringen startar | 24.12.2017 |
| Turneringen avslutas | 24.12.2017 |
| Deltagare | 42 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отборочный этап | Avslutad | 1 | 24.12.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Первая лига | Avslutad | 1 | 24.12.2017 14:15 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Высшая лига | Avslutad | 1 | 24.12.2017 14:15 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Плей-офф | Avslutad | 7 | 24.12.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Zholobov | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 400 | 548 | |||
| 2 | Artem Valiev | Litauen | Vilnius | 97 | 350 | 502 | |||
| 3 | Dmitry Malygin | Ruošša | Sankt Petersburg | 95 | 300 | 474 | |||
| 4 | Oleg Ortinov | Ruošša | Sankt Petersburg | 93 | 292 | 453 | |||
| 5 | Boris Velmoga | Ruošša | Sankt Petersburg | 91 | 285 | 432 | |||
| 6 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 90 | 277 | 421 | |||
| 7 | Dmitry Belavin | Ruošša | Sankt Petersburg | 89 | 269 | 409 | |||
| 8 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | 88 | 262 | 402 | |||
| 9 | Alexey Chernov | Ruošša | Sankt Petersburg | 87 | 254 | 397 | |||
| 10 | Nikita Pavlov | Ruošša | Sankt Petersburg | 86 | 246 | 389 | |||
| 11 | Daniil Mushnikov | Ruošša | Sankt Petersburg | 85 | 238 | 380 | |||
| 12 | Maxim Borisov | Ruošša | Sankt Petersburg | 84 | 231 | 371 | |||
| 13 | Ruslan Kamalov | Ruošša | Sankt Petersburg | 83 | 223 | 365 | |||
| 14 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 82 | 215 | 360 | |||
| 15 | Artem Blinov | Ruošša | Sankt Petersburg | 81 | 208 | 358 | |||
| 16 | Vladimir Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 80 | 200 | 355 | |||
| 17 | Oleg Salamatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 79 | 192 | 348 | |||
| 18 | Mikhail Gorodnitskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 78 | 185 | 343 | |||
| 19 | Georgii Levashev | Ruošša | Sankt Petersburg | 77 | 177 | 337 | |||
| 20 | Mark Gorodnitskiy | Israel | Haifa | 76 | 169 | 333 | |||
| 21 | Daniil Perov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 162 | 332 | |||
| 22 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | 74 | 154 | 330 | |||
| 23 | Alexandr Borovskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 73 | 146 | 328 | |||
| 24 | Vadim Lebedev | Ruošša | Sankt Petersburg | 72 | 138 | 314 | |||
| 25 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 71 | 131 | 292 | |||
| 26 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 70 | 123 | 266 | |||
| 27 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 69 | 115 | 239 | |||
| 28 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 68 | 108 | 223 | |||
| 29 | Juri Artamonov | Estteeana | Tallinn | 67 | 100 | 212 | |||
| 30 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 66 | 92 | 200 | |||
| 31 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 65 | 85 | 188 | |||
| 32 | Alex Gorin | Ruošša | Sankt Petersburg | 64 | 77 | 152 | |||
| 33 | Ilya Revunov | Ruošša | Sankt Petersburg | 63 | 69 | 116 | |||
| 34 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 62 | 62 | 80 | |||
| 35 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 61 | 54 | 42 | |||
| 36 | Никита Горлов | Ruošša | Sankt Petersburg | 60 | 46 | 30 | |||
| 37 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 59 | 38 | 20 | |||
| 38 | Oleg Borisov | Ruošša | Sankt Petersburg | 58 | 31 | 16 | |||
| 39 | Алёша Титов | Ruošša | Sankt Petersburg | 57 | 23 | 11 | |||
| 40 | Ярослав Барышев | Ruošša | Sankt Petersburg | 56 | 15 | 9 | |||
| 41 | Pavel Simonov | Ruošša | Sankt Petersburg | 55 | 8 | 6 | |||
| 42 | Egor Stepanov | Ruošša | Novosibirsk | 54 | 1 | 1 | |||

