| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Bergen |
| Turneringen startar | 11.10.2017 |
| Turneringen avslutas | 12.10.2017 |
| Deltagare | 4 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Avslutad | 3 | 11.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Sluttspel | Avslutad | 5 | 11.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Eidsnes | Norge | Bergen | |||
| 2 | Trond Ove Gangsøy | Norge | Bergen | |||
| 3 | Hans Christian Lønne | Norge | Bergen | |||
| 4 | Henning Tvedten | Norge | Bergen | |||
