| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | пр. Маршала Говорова, 35, Центр игровых видов спорта "PRO" |
| Anmälan startar | 18.08.2017 12:00 |
| Anmälan avslutas | 30.09.2017 12:00 |
| Turneringen startar | 01.10.2017 |
| Turneringen avslutas | 01.10.2017 |
| Deltagare | 77 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Avslutad | 1 | 01.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 01.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Первая Лига | Avslutad | 1 | 01.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Вторая Лига | Avslutad | 1 | 01.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 5 | Третья Лига | Avslutad | 1 | 01.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 6 | Плей-Офф | Avslutad | 7 | 01.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 7 | Утешительный Плей-Офф | Avslutad | 5 | 01.10.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Borisov | Ruošša | Sankt Petersburg | 30 | 600 | |||
| 2 | Grigoriy Dubinin | Ruošša | Tula | 27 | 550 | |||
| 3 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 25 | 500 | |||
| 4 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | 493 | |||
| 5 | Denis Matveev | Ruošša | Kursk | 21 | 486 | |||
| 6 | Oleg Ortinov | Ruošša | Sankt Petersburg | 20 | 480 | |||
| 7 | Dmitry Malygin | Ruošša | Sankt Petersburg | 19 | 473 | |||
| 8 | Mikhail Shashkov | Ruošša | Sankt Petersburg | 18 | 466 | |||
| 9 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 17 | 459 | |||
| 10 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 16 | 453 | |||
| 11 | Dmitriy Nabasov | Ruošša | Kursk | 15 | 446 | |||
| 12 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | 14 | 439 | |||
| 13 | Viktoria Gorodnitskaya | Ruošša | Tjerepovets | 13 | 432 | |||
| 14 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 12 | 426 | |||
| 15 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 11 | 419 | |||
| 16 | Artem Blinov | Ruošša | Sankt Petersburg | 10 | 412 | |||
| 17 | Oleg Salamatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 9 | 405 | |||
| 18 | Dmitry Belavin | Ruošša | Sankt Petersburg | 8 | 399 | |||
| 19 | Jevgeny Tsupko | Israel | 7 | 392 | ||||
| 20 | Alex Bjorn | Ruošša | Sankt Petersburg | 6 | 385 | |||
| 21 | Alexey Chernov | Ruošša | Sankt Petersburg | 5 | 378 | |||
| 22 | Nikita Pavlov | Ruošša | Sankt Petersburg | 4 | 372 | |||
| 23 | Mark Gorodnitskiy | Israel | Haifa | 3 | 365 | |||
| 24 | Ivan Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 2 | 358 | |||
| 25 | Ruslan Kamalov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 351 | |||
| 26 | Egor Stepanov | Ruošša | Novosibirsk | 1 | 345 | |||
| 27 | Vladimir Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 338 | |||
| 28 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 331 | |||
| 29 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 1 | 324 | |||
| 30 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 318 | |||
| 31 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 1 | 311 | |||
| 32 | Mikhail Sivakov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 304 | |||
| 33 | Artem Valiev | Litauen | Vilnius | 1 | 297 | |||
| 34 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 291 | |||
| 35 | Daniil Mushnikov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 284 | |||
| 36 | Georgii Levashev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 277 | |||
| 37 | Michail Nikitin | Ruošša | Kronshtadt | 1 | 270 | |||
| 38 | Sergey Kudinov | Ruošša | Chernyakhovsk | 1 | 264 | |||
| 39 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | 1 | 257 | |||
| 40 | Denis Petrov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 250 | |||
| 41 | Boris Velmoga | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 243 | |||
| 42 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 236 | |||
| 43 | Alex Gorin | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 230 | |||
| 44 | Anthony Mzilangve | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 223 | |||
| 45 | Alexander Koroschenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 216 | |||
| 46 | Dasha Obukhova | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 209 | |||
| 47 | Osadchuk Maxim | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 203 | |||
| 48 | Mikhail Gorodnitskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 196 | |||
| 49 | Maxim Korsuk | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 189 | |||
| 50 | Ksenia Oboeva | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 182 | |||
| 51 | Vadim Matveev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 176 | |||
| 52 | Vadim Lebedev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 169 | |||
| 53 | Pavel Sazhin | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 162 | |||
| 54 | Alexander Nagorniy ml. | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 155 | |||
| 55 | Semyon Kurbatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 149 | |||
| 56 | Tim Barannikov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 142 | |||
| 57 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 135 | |||
| 58 | Alisa Jashina | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 128 | |||
| 59 | Yuriy Morozov | Ruošša | Nizjnij Novgorod | 1 | 122 | |||
| 60 | Juriy Pochatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 115 | |||
| 61 | Pavel Fedorov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 108 | |||
| 62 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 101 | |||
| 63 | Павел Баранников | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 95 | |||
| 64 | Oleg Borisov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 88 | |||
| 65 | Игорь Початов | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 81 | |||
| 66 | Alexey Fursenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 74 | |||
| 67 | Misha Ushakov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 68 | |||
| 68 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 61 | |||
| 69 | Тимофей Сергиенко | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 54 | |||
| 70 | Ilya Revunov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 47 | |||
| 71 | Илья Панчишин | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 41 | |||
| 72 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 34 | |||
| 73 | Алёша Титов | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 27 | |||
| 74 | Даня Федянцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 20 | |||
| 75 | Pavel Simonov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 14 | |||
| 76 | Edward Sazanov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 7 | |||
| 77 | Ярослав Барышев | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | |||

