| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Sverige |
| Stad | Lund |
| Anmälan startar | 14.06.2017 00:00 |
| Anmälan avslutas | 14.06.2017 00:00 |
| Turneringen startar | 14.06.2017 |
| Turneringen avslutas | 17.08.2017 |
| Deltagare | 47 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divisionsspel | Avslutad | 1 | 14.06.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |