| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Odensbacken |
| Adress | Lännäs 233 |
| Turneringen startar | 26.04.2017 |
| Turneringen avslutas | 26.04.2017 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVAL | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Slutspel | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Pettersson | Sverige | Lännäs | |||
| 2 | Glenn Dahlberg | |||||
| 3 | Tommy Sjölund | |||||
| 4 | sven pettersson | Sverige | Lännäs | |||
| 5 | Mohammed Isma | |||||
| 6 | Fadi Issa | |||||
| 7 | George Issa | |||||
| 8 | Lotta Holmberg | |||||
| 9 | Tuva Holmberg | |||||
| 10 | Mohammadi Asal | |||||
| 11 | Zena Issa | |||||
| 12 | Adam Gesese | |||||
