| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Moskva |
| Adress | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Anmälan startar | 14.04.2017 10:00 |
| Anmälan avslutas | 03.05.2017 23:59 |
| Turneringen startar | 04.05.2017 |
| Turneringen avslutas | 04.05.2017 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Лиги | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 5 | Матч за 1 место в Первой лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 6 | Матч за 3 место в Первой лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniamin Gerasimov | Ruošša | Moskva | 497 | |||
| 2 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | 447 | |||
| 3 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 401 | |||
| 4 | Aleksandr Tarakanov | Kasakstan | Железнодорожный (РФ) | 376 | |||
| 5 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 350 | |||
| 6 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 325 | |||
| 7 | Alexey Baranov | Ruošša | Moskva | 307 | |||
| 8 | Jevgeny Tsupko | Israel | 291 | ||||
| 9 | Yaroslav Mikryukov | Ruošša | Kotel’niki | 255 | |||
| 10 | Andrey Ponomarev | Ruošša | Moskva | 220 | |||
| 11 | Kirill Rudnev | Ruošša | Moskva | 177 | |||
| 12 | Alexander Kaminski | Ruošša | Tallinn / Moscow | 133 | |||
| 13 | Vladimir Orlov | Ruošša | Moskva | 110 | |||
| 14 | Kurochkin Maksim | Ruošša | Volgodonsk | 89 | |||
| 15 | Sergey Pugachev | Ruošša | Zheleznodorozhnyy | 71 | |||
| 16 | Alexey Gavrilov | Ruošša | Moskva | 46 | |||
| 17 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 29 | |||
| 18 | valeriy ignatyev | Ruošša | Moskva | 13 | |||
| 19 | Bukolov Oleg | Ruošša | Moskva | 2 | |||

