| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Göteborg |
| Adress | Sjölyckan, Delsjön |
| Turneringen startar | 21.03.2017 |
| Turneringen avslutas | 21.03.2017 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Round Robin | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Play off | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hansson | Sverige | Göteborg | |||
| 2 | Lukas Gustafsson | Sverige | Göteborg | |||
| 3 | Markus Bengtsson | Sverige | Göteborg | |||
| 4 | Johan Estmo | Sverige | ||||
| 5 | Micael Myren | Sweden / Portugal | Göteborg / Lagos | |||
| 6 | Johan Yrlid | Sverige | Borås | |||
| 7 | Hans E. Lindqwist | Sverige | Varberg | |||
| 8 | Anton Jalneskog | Sverige | Kungälv | |||
| 9 | Emma Andersson | Sverige | Göteborg | |||
| 10 | Simon Johannesson | Sverige | Göteborg | |||
| 11 | Magnus Falk | Sverige | Göteborg | |||
| 12 | Jan Andersson | Sverige | Göteborg | |||
