| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Moskva |
| Adress | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Anmälan startar | 20.01.2017 12:00 |
| Anmälan avslutas | 15.02.2017 23:59 |
| Turneringen startar | 16.02.2017 |
| Turneringen avslutas | 16.02.2017 |
| Deltagare | 24 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Лиги | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | 456 | |||
| 2 | Anton Runenkov | Ruošša | Moskva | 406 | |||
| 3 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 385 | |||
| 4 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 374 | |||
| 5 | Yuriy Prostakov | Ruošša | Ljubertsy | 362 | |||
| 6 | Vyacheslav Kelin | Ruošša | Chabarovsk | 352 | |||
| 7 | Maria Miloradova | Ruošša | Moskva | 342 | |||
| 8 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 325 | |||
| 9 | Alexey Baranov | Ruošša | Moskva | 310 | |||
| 10 | Yaroslav Mikryukov | Ruošša | Kotel’niki | 292 | |||
| 11 | Andrey Ponomarev | Ruošša | Moskva | 272 | |||
| 12 | Jevgeny Tsupko | Israel | 257 | ||||
| 13 | Roman Bykov | Ruošša | Kotel’niki | 231 | |||
| 14 | Eva Ozerova | Ruošša | Tjerepovets | 192 | |||
| 15 | Aleksandr Tarakanov | Kasakstan | Железнодорожный (РФ) | 162 | |||
| 16 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 112 | |||
| 17 | Anton Urakaev | Ruošša | Moskva | 73 | |||
| 18 | Andrey Stolyarov | Ruošša | Moskva | 44 | |||
| 19 | valeriy ignatyev | Ruošša | Moskva | 15 | |||
| 20 | Vladimir Orlov | Ruošša | Moskva | 7 | |||
| 21 | Andrey Borisov | Ruošša | Moskva | 3 | |||
| 22 | Sergei Bolshow | Ruošša | Moskva | 2 | |||
| 23 | Dmitriy Nadtochiy | Ruošša | Mytisjtji | 1 | |||
| 24 | Alexander Prokopov | Ruošša | Moskva | ||||

