| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Duiskka |
| Stad | Ismaning |
| Anmälan startar | 04.12.2016 00:00 |
| Anmälan avslutas | 04.02.2017 18:00 |
| Turneringen startar | 11.02.2017 |
| Deltagare | 3 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Play-Offs | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Gripp | Duiskka | Unterföhring | |||
| 2 | Ida Gripp | Duiskka | Unterfoehring | |||
| 3 | Frauke Gutberlet-Koenig | Duiskka | Berlin | |||
