| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Eskilstuna |
| Adress | Kriebsensgatan 5 |
| Anmälan startar | 09.11.2016 10:00 |
| Anmälan avslutas | 09.11.2016 19:00 |
| Turneringen startar | 09.11.2016 |
| Turneringen avslutas | 09.11.2016 |
| Deltagare | 8 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | A-Slutspel | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | B-slutspel | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Wirstrom | Sverige | Katrineholm | |||
| 2 | Robin Westergren | Sverige | Eskilstuna | |||
| 3 | Filip Wirström | Sverige | Eskilstuna | |||
| 4 | Johan Johansson | Sverige | Eskilstuna | |||
| 5 | Rikard Nässelkvist | Sverige | Eskilstuna | |||
| 6 | Lars Söderkvist | Sverige | Eskilstuna | |||
| 7 | Thomas Oscarsson | Sverige | Eskilstuna | |||
| 8 | Annika Persson | Sverige | Eskilstuna | |||
