| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Borlänge |
| Anmälan startar | 09.10.2015 00:00 |
| Anmälan avslutas | 09.10.2016 00:00 |
| Turneringen startar | 09.10.2016 |
| Turneringen avslutas | 10.09.2016 |
| Deltagare | 8 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kval | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Slutspel | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Olander | |||||
| 2 | Emil Larsson | Sverige | Borlänge | |||
| 3 | Nicklas Nilsson | Sverige | Falun | |||
| 4 | Mikael Wiberg | Sverige | Falun | |||
| 5 | Wilhelm Possl | Sverige | Västerås | |||
| 6 | Thomas Wikström | |||||
| 7 | Agne Bergmark | |||||
| 8 | Jonas Willman | Sverige | ||||
