| Turneringstyp | Lag |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Mariupol |
| Anmälan startar | 20.09.2011 15:00 |
| Anmälan avslutas | 28.09.2011 18:30 |
| Turneringen startar | 16.10.2011 |
| Turneringen avslutas | 13.10.2011 |
| Deltagare | 2 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матч "Київ—Одеса" | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
