| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Eskilstuna |
| Adress | Kriebsensgatan 5 |
| Anmälan startar | 07.06.2016 10:00 |
| Anmälan avslutas | 07.06.2016 18:30 |
| Turneringen startar | 07.06.2016 |
| Turneringen avslutas | 08.06.2016 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Playoff | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | B playoff | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Wirstrom | Sverige | Katrineholm | |||
| 2 | Robin Westergren | Sverige | Eskilstuna | |||
| 3 | Mathias Blomquist | Sverige | Eskilstuna | |||
| 4 | Magnus Berg | |||||
| 5 | Thomas Oscarsson | Sverige | Eskilstuna | |||
| 6 | Rikard Nässelkvist | Sverige | Eskilstuna | |||
| 7 | Lars Söderkvist | Sverige | Eskilstuna | |||
| 8 | Johan Johansson | Sverige | Eskilstuna | |||
| 9 | Filip Wirström | Sverige | Eskilstuna | |||
| 10 | Alexander Liljeholm | Sverige | Eskilstuna | |||
| 11 | Annika Persson | Sverige | Eskilstuna | |||
| 12 | Mikael Ikonen | Sverige | Eskilstuna | |||
