| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Stavanger |
| Adress | Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger |
| Turneringen startar | 22.04.2016 |
| Turneringen avslutas | 23.04.2016 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fjermestad | Norge | ||||
| 2 | Farouk Nameal Bkri | Syria | ||||
| 3 | Tobias Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 4 | Benjamin Salvesen | Norge | ||||
| 5 | Jac Malvin Salvesen | Norge | Kvernaland | |||
| 6 | Peder Njærheim | Norge | Kvernaland | |||
| 7 | Sondre Sandland | Norge | Kvernaland | |||
| 8 | Hallvard Laland | Norge | ||||
| 9 | Rikard Oddane | Norge | Kvernaland | |||
