| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Eskilstuna |
| Anmälan startar | 30.03.2016 00:00 |
| Turneringen startar | 30.03.2016 |
| Deltagare | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Slutspel | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Wirstrom | Sverige | Katrineholm | |||
| 2 | Magnus Berg | |||||
| 3 | Lars Söderkvist | |||||
| 4 | Robin Westergren | Sverige | Eskilstuna | |||
| 5 | Annika Persson | Sverige | Eskilstuna | |||

