| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Kiev |
| Anmälan startar | 13.03.2016 00:00 |
| Anmälan avslutas | 08.04.2016 10:00 |
| Turneringen startar | 09.04.2016 |
| Turneringen avslutas | 09.04.2016 |
| Deltagare | 38 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | груповий турнір | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | вища ліга | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | перша ліга | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 4 | плей-оф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kropyvnytskyi | ||||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | ||||
| 3 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kiev | ||||
| 4 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | ||||
| 5 | Mykyta Kushnir | Ukraina | Odessa | ||||
| 6 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpin | ||||
| 7 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odessa | ||||
| 8 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kiev | ||||
| 9 | Dmytro Donets | Israel | |||||
| 10 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Charkiv | ||||
| 11 | Sergii Tsyba | Ukraina | Kiev | ||||
| 12 | Viktoriya Noselivska | Ukraina | Kiev | ||||
| 13 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpin | ||||
| 14 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | ||||
| 15 | Anatoliy Datsenko | Ukraina | Kiev | ||||
| 16 | Maksym Peskov | Ukraina | Kiev | ||||
| 17 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kiev | ||||
| 18 | Yurii Shapovalenko | Ukraina | Kiev | ||||
| 19 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kiev | ||||
| 20 | Oleksandr Petrov | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 21 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kiev | ||||
| 22 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | ||||
| 23 | Artem Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | ||||
| 24 | Tymofiy Ignashov | Ukraina | Kiev | ||||
| 25 | Oleksandr Vodotyka | Ukraina | Kiev | ||||
| 26 | Serhii Vodotyka | Ukraina | Kiev | ||||
| 27 | Mykyta Zagrebin | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 28 | Valeriy Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | ||||
| 29 | Vitalii Kutsuruk | Ukraina | Kiev | ||||
| 30 | Denys Demchenko | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 31 | Timofii Datsenko | Ukraina | Kiev | ||||
| 32 | Dmytro Petrov | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 33 | Viktor Bobkov | Ukraina | Kiev | ||||
| 34 | Volodymyr Volkovyi | Ukraina | Kiev | ||||
| 35 | Oleksii Volkovyi | Ukraina | Kiev | ||||
| 36 | Prazian Gamlet | Ukraina | Kiev | ||||
| 37 | Sergii Nikolaiev | Ukraina | Kiev | ||||
| 38 | Alexandr Goroshko | Ukraina | Donetsk | ||||

