| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Mariupol |
| Anmälan startar | 24.01.2016 22:00 |
| Anmälan avslutas | 14.02.2016 11:00 |
| Turneringen startar | 14.02.2016 |
| Turneringen avslutas | 14.02.2016 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плей-офф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 2 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 3 | Denys Makhsma | Ukraina | Mariupol | |||
| 4 | Rustam Alakhverdiev | Ukraina | Mariupol | |||
| 5 | Anton Konshin | Ukraina | Mariupol | |||
| 6 | Oleksandr Apretov | Ukraina | Mariupol | |||
| 7 | Semen Apretov | Ukraina | Mariupol | |||
| 8 | Andriy Konshin | Ukraina | Mariupol | |||
| 9 | Ilia Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 10 | Evgeniy Bondarev | Ukraina | Mariupol | |||
| 11 | Sergiy Vinnikov | Ukraina | Mariupol | |||
| 12 | Nikolay Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 13 | Roman Kostin | Ukraina | Mariupol | |||
| 14 | Oleksiy Mikheenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 15 | Gleb Vinnikov | Ukraina | Mariupol | |||
| 16 | Mykyta Konshin | Ukraina | Mariupol | |||
| 17 | Danylo Shmonov | Ukraina | Mariupol | |||
| 18 | Alexey Podkopaev | Ukraina | Mariupol | |||
| 19 | Mykhaylo Podkopayev | Ukraina | Mariupol | |||
