| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Volda kommun |
| Turneringen startar | 30.12.2015 |
| Turneringen avslutas | 30.12.2015 |
| Deltagare | 4 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Avslutad | 4 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspel | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Røren | Norge | Ulsteinvik | |||
| 2 | Arne Johannes Holmin | Norge | Bergen | |||
| 3 | Trond Ove Gangsøy | Norge | Bergen | |||
| 4 | Oddbjorn By | Norge | ||||
