| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Charkiv |
| Anmälan startar | 27.10.2015 21:00 |
| Anmälan avslutas | 20.11.2015 11:00 |
| Turneringen startar | 21.11.2015 |
| Turneringen avslutas | 21.11.2015 |
| Участников | 3 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | група | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | фінал | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Kushnir | Ukraina | Odessa | |||
| 2 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odessa | |||
| 3 | Igor Chaban | Ukraina | Odessa | |||
