| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Anmälan startar | 17.10.2015 00:00 |
| Anmälan avslutas | 13.11.2015 23:59 |
| Turneringen startar | 14.11.2015 |
| Turneringen avslutas | 19.11.2015 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | За 3-е место | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | Финал | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viacheslav Patekhin | Ruošša | Kursk | ||||
| 2 | Maxim Borisov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 3 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | ||||
| 4 | Viktoria Gorodnitskaya | Ruošša | Tjerepovets | ||||
| 5 | Alexander Miloradov | Ruošša | Moskva | ||||
| 6 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | ||||
| 8 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 9 | Artem Blinov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
