| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Anmälan startar | 13.04.2011 10:00 |
| Anmälan avslutas | 13.04.2011 19:30 |
| Turneringen startar | 13.04.2011 |
| Turneringen avslutas | 14.04.2011 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Ortinov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Anton Kiselyov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 3 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | ||||
| 4 | Alexey Chernov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 5 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Maxim Borisov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 8 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 9 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | ||||
| 10 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 11 | Mikhail Sivakov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 12 | German Fokin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 13 | Dmitry Malygin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 14 | Alexey Klimko | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 15 | Isaev Sergey | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 16 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 17 | Andreev Igor | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 18 | Kozlov Mikhail | Ruošša | Ростов Великий | ||||
| 19 | Alexander Shlykov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
