| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Borlänge |
| Anmälan startar | 15.08.2015 00:00 |
| Anmälan avslutas | 18.08.2015 18:00 |
| Turneringen startar | 18.08.2015 |
| Turneringen avslutas | 18.08.2015 |
| Deltagare | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalspel | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | A-Slutspel | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Timber | ||||||
| 2 | Jonas Willman | Sverige | |||||
| 3 | Agne Bergmark | ||||||
| 4 | Rickard Hedgårds | ||||||
| 5 | Gunnarsson Fredrik | ||||||
