| Turneringstyp | Lag |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Duiskka |
| Stad | Wilhelmshaven |
| Anmälan startar | 20.07.2015 00:00 |
| Anmälan avslutas | 05.09.2015 18:00 |
| Turneringen startar | 12.09.2015 |
| Deltagare | 6 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Play-Off | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | Spiel um Platz 5 | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlicktown Arctic Veteranos | Duiskka | Wilhelmshaven | |||
| 2 | VfP Friesland | Duiskka | ||||
| 3 | Satyrion Berlin | Duiskka | Berlin | |||
| 4 | Kaeltestarre 83 | Duiskka | ||||
| 5 | Black Forest TEHC | Duiskka | Lahr | |||
| 6 | Koe-Fighters | Duiskka | Düsseldorf | |||
